服务热线
0316-5880766
日期:2020-04-08浏览:177次
水性电缆防火涂料和油性差别
水型防火涂料性能
产品技术指标
序号 | 项目 | 技术指标 | |
1 | 在容器中的状态 | 经搅拌后呈均匀细腻状态,无结块 | |
2 | 干燥时间(表干)h | ≤12 | |
3 | 外观与颜色 | 同样品相比,应无明显差别 | |
4 | 初期干燥抗裂性 | 允许出现1-3条裂纹,其宽度应≤0.5mm | |
5 | 粘接强度/Mpa | ≥0.15 | |
6 | 耐水性/h | ≥24涂层无起层,起泡,脱落现象 | |
7 | 耐火性能 | 耐火极限/h | 2.0 |
涂层厚度/mm | 2.1 |
水性电缆防火涂料和油性差别
油性防火涂料
电缆防火涂料技术性能指标
项目 | 技术指标 | 检验结果 |
在容器中的状态 | 经搅拌后呈均匀状态 | 无结块,白色稠体 |
细度,μm | 小于等于90 | 90 |
粘度,S | 大于等于70 | 85 |
干燥时间,H | 表干:小于等于5实干:小于等于24 | 0.5 1 |
耐油性,d | 浸泡3d,涂层无起皱,无剥落,起泡在标准环境条件下24h能基本恢复,允许轻微变色。 | 浸泡7d,符合要求 |
耐盐性,d | 浸泡7d,涂层无起皱,无剥落,起泡在标准环境条件下24h能基本恢复,允许轻微失光 | 浸泡3d,符合要求 |
耐湿热性,d | 浸泡7d,涂层无起泡,无脱落,允许轻微失光 | 经过7d,符合要求 |
耐冷热循环 | 经15次循环,涂层无起泡,无脱落,允许出现2条以下的裂纹 | 经15次循环,符合要求 |
抗弯性 | 涂层不起层,不脱落,允许出现8条以下的裂纹 | 符合要求 |
阻燃性,m | 炭化高度小于等于2.5 | 0.48 |
上一篇:电缆防火泥厂家
下一篇:多少钱膨胀型防火密封胶
传真:86-0316-5880766
地址:河北省廊坊市大城县大广安工业区
©2021 廊坊宏锦防火材料有限公司 All Rights Reserved. 备案号:冀ICP备19013764号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap 访问量:18868